2017年武漢大學醫學技術學院招生錄取分數線:
專業名稱 | 學制 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫學(八年) | 8 | 理工 | 654 | 640 |
臨床醫學(“5+3”一體化) | 8 | 理工 | 667 | 635 |
臨床醫學(五年) | 5 | 理工 | 646 | 635 |
基礎醫學 | 5 | 理工 | 636 | 635 |
口腔醫學(八年) | 8 | 理工 | 667 | 657 |
口腔醫學(“5+3”一體化) | 8 | 理工 | 656 | 654 |
口腔醫學(五年) | 5 | 理工 | 653 | 651 |
醫學檢驗技術 | 4 | 理工 | 646 | 635 |
公共衛生與預防醫學類(含預防醫學、全球健康學) | 5/4 | 理工 | 639 | 636 |
文史 | 606 | 600 | ||
護理學 | 4 | 理工 | 620 | 518(降分錄取) |
文史 | 594 | 571(降分錄取) | ||
藥學類(含藥學、生物制藥) | 4 | 理工 | 646 | 636 |
武漢大學醫學技術學院優勢
學院教學設備及生活設施完善,師資力量雄厚,教學及學生管理嚴謹。學院充分依托武漢大學醫學院的辦學優勢,實習條件優越, 各專業實習醫院均為三級甲等醫院,共計 20余所。
武漢大學醫學技術學院就業狀況
鑒于學院已打造出特色品牌,畢業生普遍受到用人單位好評,就業形勢逐年看好,護理、口腔、康復等專業就業率均為 100%。近年來已開始探索涉外護理教育,使學生通過努力學習獲取國內外雙份文憑,以期拓展就業渠道,提升就業層次。
衛校招生>衛校錄取分數>湖北
手機版:http://m.scweixiao.com/news/show-4479.html