貴州省畢節市衛生學校錄取分數線已經公布,小編給大家進行詳細的介紹。考生可參考往年貴州省畢節市衛生學校各省份的錄取分數線情況。
畢節市2024年中考錄取分數線
1、“3+4”中本貫通
學校名稱 | 專業 | 分數線 |
貴州省廣播電影電視學校 | 播音與主持 | 485 |
貴州省交通運輸學校 | 道路與橋梁工程施工 | 460.5 |
貴州省交通運輸學校 | 汽車運用與維修 | 458.5 |
貴州省交通運輸學校 | 高星級飯店運營與管理 | 457.5 |
畢節市財貿學校 | 會計事務 | 456 |
畢節市體育職業學校(非持運國家級運動員) | 運動訓練 | 455 |
七星關區中等職業學校 | 計算機應用 | 454 |
貴州省廣播電影電視學校 | 數字媒體技術應用 | 454 |
威寧縣中等職業學校 | 護理 | 444.5 |
金沙縣中等職業學校 | 汽車運用與維修 | 418.5 |
注:“3+4”中本貫通志愿錄取需達到文綜C等及以上,文化分不低于全市普通高中最低控制線。總分相同時,依次按照考生語文、數學、英語、理綜科目分數排序錄取。
2、第一批次學校(省級示范性普通高中)統招錄取分數線
學校名稱 | 平行志愿分數線 | 備注 |
畢節一中 | 585 | 文科綜合B等及以上 |
畢節民中 | 577.5 | 文科綜合B等及以上 |
畢節市實驗高中(國防班) | 573.5 | 文科綜合B等及以上 |
畢節市實驗高中 | 566 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省大方縣第一中學 | 554.5 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省黔西第一中學 | 546.5 | 文科綜合B等及以上 |
金沙縣一中 | 543.5 | 文科綜合B等及以上 |
貴州省大方縣第三中學 | 538 | 文科綜合B等及以上 |
織金縣第一中學 | 533.5 | 文科綜合B等及以上 |
赫章縣第一中學 | 521 | 文科綜合B等及以上 |
納雍一中 | 520 | 文科綜合B等及以上 |
織全縣第二中學 | 504 | 文科綜合B等及以上 |
黔西縣水西中學 | 402 | 文科綜合B等及以上 |
3、第二批次學校(非省級示范性普通高中)錄取分數線
學校名稱 | 分數線 | 備注 |
畢節二中 | 546 | 文科綜合C等及以上 |
畢節六中 | 526.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節梁才學校 | 524 | 文科綜合C等及以上 |
威寧民族中學 | 518 | 文科綜合C等及以上 |
畢節四中 | 517.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節雙山實驗中學 | 506 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第九中學 | 505.5 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣第二中學 | 504 | 文科綜合C等及以上 |
七星關海子街中學 | 500 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣實驗高級中學 | 483.5 | 文料綜合C等及以上 |
赫章縣西城區高級中學 | 483.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第八中學 | 480.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關朱昌中學 | 477.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙縣實驗高級中學 | 467.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙教育集團高級中學 | 466 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第六中學 | 466 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣第二中學 | 464.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節七星關東辰實驗學校 | 457 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣恒大民族中學 | 456.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍五中 | 456.5 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第五中學 | 456 | 文科綜合C等及以上 |
七星關楊家灣中學 | 454.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節市第二實驗高中 | 454 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣第二中學 | 453.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍六中 | 449.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關燕子口中學 | 449 | 文科綜合C等及以上 |
金沙縣五中 | 446 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第九中學 | 439 | 文科綜合[等及以上 |
畢節京師實驗學校 | 435 | 文科綜合C等及以上 |
金海湖新區響水中學 | 433 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣理化中學 | 432.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第七中學 | 431.5 | 文科綜合C等及以上 |
納雍四中 | 431 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第四中學 | 431 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣云志中學 | 429 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣民族中學 | 427 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣實驗中學 | 426.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關小吉場中學 | 424.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節格瑞高級中學 | 424 | 文科綜合C等及以上 |
百里杜鵑二中 | 421 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣第四中學 | 419 | 文科綜合C等及以上 |
畢節第三實驗高級中學 | 410 | 文科綜合C等及以上 |
七星關龍場營中學 | 409 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣第三中學 | 409 | 文科綜合C等及以上 |
七星關普宜中學 | 406.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章鳥蒙山學校 | 403.5 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省大方縣坡腳中學 | 403 | 文科綜合C等及以上 |
納雍希鳴高級中學 | 403 | 文科綜合C等及以上 |
織全縣第三中學 | 401 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣樹立中學 | 398.5 | 文科綜合C等及以上 |
織金縣育才學校 | 398.5 | 文科綜合C等及以上 |
金沙宏志高級中學 | 393.5 | 文科綜合C等及以上 |
黔西縣世杰中學 | 391 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣第二中學 | 390 | 文科綜合C等及以上 |
百納民族中學 | 389.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方金塔英才學校 | 384 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣野馬川中學 | 381.5 | 文科綜合C等及以上 |
精誠中學 | 374.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣育德高級中學 | 374 | 文科綜合C等及以上 |
納雍縣宏星高級中學 | 372.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節三聯學校 | 371.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關鴻鵠中學 | 370.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣小海中學 | 368.5 | 文科綜合C等及以上 |
七星關弘文中學 | 364 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣云貴高級中學 | 358.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章英才中學 | 354 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣黑石頭中學 | 353.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節蘭苑中學 | 351.5 | 文科綜合C等及以上 |
赫章縣華興學校 | 350 | 文科綜合C等及以上 |
威寧縣中水中學 | 349.5 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣志誠實驗學校 | 346 | 文科綜合C等及以上 |
畢節育才高級中學 | 333 | 文科綜合C等及以上 |
畢節清華國中 | 324.5 | 文科綜合C等及以上 |
畢節金陵高級中學 | 324 | 文科綜合C等及以上 |
大方衡水實驗高級中學(原大方水東實驗高級中學) | 316 | 文科綜合C等及以上 |
大方縣九思培文學校(原大方縣美育中學) | 3D3 | 文科綜合C等及以上 |
威寧梁才高級中學 | 301 | 文科綜合C等及以上 |
畢節南開實驗學校(原金海湖鴻源中學) | 300.5 | 文科綜合C等及以上 |
威寧陽光中學 | 300.5 | 文科綜合C等及以上 |
貴州省畢節市衛生學校簡介
貴州省畢節市衛生學校由始建于1958年的畢節地區衛生學校和始建于1978年的畢節第二衛生學校合并組成,是全省護理專業緊缺人才培訓基地。貴州省畢節地區衛生學校占地面積80817.41平方米,校舍占地面積39042.87平方米,校舍建筑面積達81348平方米,實訓設備總值達2064萬元。截止2011年秋季,貴州省畢節市衛生學校有各類在校學生9358人,其中全日制中職學歷教育在校生5691人,非全日制學歷教學在校生3119人,教育教學質量在貴州省內同類學校中名列前茅。
貴州省畢節市衛生學校師資力量
貴州省畢節地區衛生學校設有6個行政科室、3個群團組織和7個教研室 。建有生理、病理、藥理、生化、護理、解剖、化學、物理、微寄、內、外、婦、兒、中醫、中藥、五官、電教等35間實驗室,多媒體教室7個,多功能會議廳2個,擁有電腦590臺、電腦仿真系統5套、ICU(重癥監護模擬系統)1套、教學用尸體20多具,尸體解剖陳列標本200余件,病理陳列標本50余件以及各種人體器官模型、教學標本、圖譜、電化教學聲像帶、教學光盤和各類實驗設備;設有閱覽室、圖書室、電子閱覽室,藏書10萬余冊;校園局域網、校園閉路電視網等現代化的教育教學輔助設施健全。
截止2011年秋季,貴州省畢節地區衛生學校有教職工220人,其中專任教師153人,其中:高級講師66人,講師53人,中高級職稱教師占專任教師77.8%。
現在開設有醫護專業的學校還是比較多的,而且不同批次的都有。不管是成績特別拔尖的學生,還是成績中等,甚至有些不理想的學生,基本上都能挑選到一個滿意的學校,不同的學生可以選擇不同層次的學校。
衛校招生>衛校錄取分數>貴州
手機版:http://m.scweixiao.com/news/show-11139.html
關于貴州省畢節市衛生學校的更多信息
- 貴州省畢節市衛生學校2025年有哪些專業
- 貴州省畢節市衛生學校2025年學費、收費多少
- 貴州省畢節市衛生學校2025年宿舍條件
- 貴州省畢節市衛生學校2025年招生辦聯系電話
- 貴州省畢節市衛生學校2025年招生計劃
- 貴州省畢節市衛生學校2025年報名條件、招生要求、招生對象
- 貴州省畢節市衛生學校2025年招生簡章
- 貴州省畢節市衛生學校怎么樣、好不好
- 貴州省畢節市衛生學校網站網址主頁
- 貴州省畢節市衛生學校地址在哪里
- 貴州省畢節市衛生學校介紹、地址
- 貴州省畢節市衛生學校中藥學專業介紹(中藥學專業)
- 貴州省畢節市衛生學校中醫專業介紹(中醫專業)
- 貴州省畢節市衛生學校藥劑專業介紹(藥劑專業)
- 貴州省畢節市衛生學校醫學影像技術專業介紹(醫學影像技術專業)
- 貴州省畢節市衛生學校醫學檢驗技術專業介紹(醫學檢驗技術專業)
- 貴州省畢節市衛生學校助產專業介紹(助產專業)