常用SNS主動(dòng)防護(hù)網(wǎng)規(guī)格型號(hào)及構(gòu)成
發(fā)表時(shí)間:2018-12-25 16:54
常用SNS主動(dòng)防護(hù)網(wǎng)構(gòu)成
型號(hào) | 網(wǎng)型 | 支撐繩 | 縫合繩 | 錨桿 |
GAR1 | DO/08/300 | Φ16邊緣(或上緣)支撐繩 | Φ8繩 | Φ16邊緣(或上緣)鋼絲繩錨桿,錨桿長(zhǎng)度一般2m~3m,抗拔力不小于50KN |
GAR2 | DO/08/300 | Φ16橫向支撐繩+Φ16(12)縱向支撐繩 | Φ8繩 | Φ16系統(tǒng)鋼絲繩錨桿,孔口凹坑+張拉,錨桿長(zhǎng)度一般2m~3m,抗拔力不小于50KN |
GPS1 | DO/08/300 SO/2.2/50 | Φ16邊緣(或上緣)支撐繩 | Φ8繩 | Φ16邊緣(或上緣)鋼絲繩錨桿,錨桿長(zhǎng)度一般2m~3m,抗拔力不小于50KN |
GPS2 | DO/08/300 SO/2.2/50 | Φ16橫向支撐繩+Φ16(12)縱向支撐繩 | Φ8繩 | Φ16系統(tǒng)鋼絲繩錨桿,錨桿長(zhǎng)度一般2m~3m,抗拔力不小于50KN |
GER1 | SO/2.2/50 | Φ16上緣支撐繩+Φ12下緣支撐繩 | ≥Φ2.2鐵線 | Φ16邊緣(或上緣)鋼絲繩錨桿,錨桿長(zhǎng)度一般2m~3m,抗拔力不小于50KN |
GER2 | SO/2.2/50 | Φ12橫向支撐繩 | ≥Φ2.2鐵線 | Φ16系統(tǒng)鋼絲繩錨桿,錨桿長(zhǎng)度一般2m~3m,抗拔力不小于50KN |
GTC-65A | SO/3.0/65 | (選用)Φ16(12)邊界繩和Φ16鋼絲繩邊界錨桿 | Φ8繩或Φ3.0鋼絲 | 預(yù)應(yīng)力鋼筋錨桿,錨桿長(zhǎng)度一般2m~3m,抗拔力不小于50KN |
GTC-65B | SO/3.0/65 | Φ16(12)邊界繩+Φ16邊緣鋼絲繩錨桿 | Φ8繩或Φ3.0鋼絲 | 預(yù)應(yīng)力鋼筋錨桿,錨桿長(zhǎng)度一般2m~3m,抗拔力不小于50KN |
上一篇:安裝柔性防護(hù)網(wǎng)時(shí)高空作業(yè)應(yīng)該注意什么 下一篇:沒有了
最新工程案例
- 外貿(mào)出口波紋管涵
- 直徑18米鋼波紋涵管試拼成功
- 太行山高速公路邢臺(tái)段
- 唐山世園會(huì)體驗(yàn)區(qū)一期路網(wǎng)工程1
- 單塔子至大柵子連接線磨盤山支線
- 巴通萬高速四標(biāo)工程
- 老谷高速直徑9米鋼波紋管順利完
- 登汝工地直徑7米加筋